


| Race Number | Qualifying | Medallion 1C | Bronze Heat 1B | Silver Heat 1A | Bronze Heat 2C | Silver Heat 2B | Gold Heat 2A | Bronze Heat 3C | Silver Heat 3B | Gold Heat 3A | Bronze | Silver | Breitling Gold | |
| 0 | 306.855 | (27) | 294.159 (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 1 | 377.639 | (15) | ——— | DNF | ——— | 369.374 (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 2 | 304.146 | (28) | 280.695 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 4 | 343.741 | (22) | 331.240 (1) | ——— | ——— | 337.104 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 5 | 485.184 | (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 7 | 499.160 | (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 8 | 443.210 | (7) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 11 | 414.923 | (9) | ——— | ——— | 390.690 (2) | ——— | 402.797 (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 12 | 353.293 | (18) | ——— | 321.304 (3) | ——— | 352.503 (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 14 | 332.620 | (23) | 285.443 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 15 | 462.190 | (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 16 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 17 | 330.689 | (24) | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 18 | 345.714 | (20) | ——— | 310.057 (6) | ——— | 340.504 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 19 | 375.096 | (16) | ——— | 351.354 (1) | ——— | ——— | 362.414 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 22 | 383.385 | (13) | ——— | ——— | 336.412 (7) | ——— | 367.417 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 24 | 322.799 | (25) | 312.176 (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 31 | 348.268 | (19) | ——— | 312.758 (5) | ——— | 327.784 (7) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 33 | 400.452 | (11) | ——— | ——— | 377.297 (6) | ——— | 382.178 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 38 | 399.178 | (12) | ——— | ——— | 377.466 (5) | ——— | DNF | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 44 | 367.491 | (17) | ——— | 323.644 (2) | ——— | 345.448 (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 52 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 66 | 307.187 | (26) | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 71 | 423.796 | (8) | ——— | ——— | 395.255 (1) | ——— | ——— | (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 74 | 380.664 | (14) | ——— | ——— | 380.091 (4) | ——— | 398.654 (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 77 | 479.430 | (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 81 | 344.916 | (21) | ——— | 312.762 (4) | ——— | 333.260 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 114 | 402.774 | (10) | ——— | ——— | 381.038 (3) | ——— | 398.761 (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 177 | 465.807 | (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (*) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 232 | 467.054 | (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 2011 |
| Races |
| Race Winners |
| New Records |
| Existing Records |
| Cuts |
| Race Classes |
| Formula One |
| Biplane |
| Sport |
| T-6 |
| Jet |
| Unlimited |
| Links |
| RARA Home |
| Report Home |
| Timing the Races |
| Other Sites |
| Daily Schedules |
| Sunday - Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
Saturday |
Sunday |
| Years | |
| Printable Report | |