


| Race Number | Qualifying | Heat 1B | Heat 1A | Heat 2B | Heat 2A | Heat 3B | Heat 3A | Silver | Gold | |
| 1 | 411.613 | (11) | 419.074 (1) | ——— | ——— | 415.460 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 5 | 513.187 | (2) | ——— | 486.578 (2) | ——— | 482.370 (1) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 8 | 485.188 | (4) | ——— | 475.811 (3) | ——— | 482.349 (2) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 17 | 423.550 | (9) | 405.231 (2) | ——— | 424.395 (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 21 | 378.509 | (14) | 381.789 (7) | ——— | 383.912 (7) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 25 | 313.941 | (16) | 391.585 (6) | ——— | 401.688 (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 32 | 415.397 | (10) | 392.355 (4) | ——— | 396.420 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 36 | 457.943 | (5) | ——— | 417.884 (6) | ——— | 432.436 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 54 | 433.479 | (8) | ——— | 405.373 (8) | 424.826 (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 55 | 391.876 | (13) | 392.414 (3) | ——— | 384.494 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 58 | 440.894 | (6) | ——— | 419.884 (5) | ——— | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 66 | 434.808 | (7) | ——— | 414.877 (7) | ——— | 404.132 (7) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 67 | 504.936 | (3) | ——— | 447.905 (4) | ——— | 458.721 (3) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 79 | 538.680 | (1) | ——— | 497.641 (1) | ——— | 457.681 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 99 | 402.698 | (12) | 392.048 (5) | ——— | 395.568 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 707 | 364.270 | (15) | 367.671 (8) | ——— | DNF | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 2011 |
| Races |
| Race Winners |
| New Records |
| Existing Records |
| Cuts |
| Race Classes |
| Formula One |
| Biplane |
| Sport |
| T-6 |
| Jet |
| Unlimited |
| Links |
| RARA Home |
| Report Home |
| Timing the Races |
| Other Sites |
| Daily Schedules |
| Sunday - Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
Saturday |
Sunday |
| Years | |
| Printable Report | |