


| Race Number | Qualifying | Medallion 1C | Bronze Heat 1B | Silver Heat 1A | Bronze Heat 2C | Silver Heat 2B | Gold Heat 2A | Bronze Heat 3C | Silver Heat 3B | Gold Heat 3A | Bronze | Silver | Breitling Gold | |
| 0 | 321.231 | (18) | ——— | 314.105 (5) | ——— | 307.115 (6) | ——— | ——— | 325.483 (2) | ——— | ——— | 317.315 (1) | ——— | ——— |
| 1 | 364.981 | (10) | ——— | ——— | 358.497 (4) | ——— | 362.252 (3) | ——— | ——— | ——— | 342.085 (7) | ——— | ——— | (7) |
| 2 | 312.605 | (20) | 281.903 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 273.931 (5) | ——— | ——— | 299.731 (3) | ——— | ——— |
| 4 | 325.722 | (16) | ——— | 334.425 (2) | ——— | ——— | 324.160 (5) | ——— | ——— | 324.071 (5) | ——— | ——— | 335.435 (3) | ——— |
| 5 | 479.180 | (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 450.879 (3) | ——— | ——— | DNF | ——— | ——— | (8) |
| 7 | 484.255 | (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 465.664 (1) | ——— | ——— | 473.437 (1) | ——— | ——— | (1) |
| 8 | 445.062 | (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 11 | 413.296 | (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 361.987 (5) | ——— | ——— | 380.426 (3) | ——— | ——— | (3) |
| 14 | 302.209 | (22) | 279.092 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | DNF | ——— | ——— | 283.043 (5) | ——— | ——— |
| 15 | 351.363 | (12) | ——— | ——— | 312.177 (6) | ——— | 317.423 (7) | ——— | ——— | 333.575 (4) | ——— | ——— | 338.186 (2) | ——— |
| 16 | 338.702 | (15) | ——— | 303.224 (6) | ——— | 302.250 (7) | ——— | ——— | 306.059 (3) | ——— | ——— | 288.973 (4) | ——— | ——— |
| 17 | 323.894 | (17) | ——— | 328.914 (3) | ——— | 324.635 (4) | ——— | ——— | ——— | 317.111 (7) | ——— | ——— | 324.544 (6) | ——— |
| 20 | 412.953 | (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 425.104 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 22 | 367.428 | (9) | ——— | ——— | 361.992 (3) | ——— | 363.591 (2) | ——— | ——— | ——— | 342.923 (6) | ——— | ——— | (6) |
| 24 | 313.202 | (19) | 323.637 (3) | ——— | ——— | 317.620 (5) | ——— | ——— | 329.993 (1) | ——— | ——— | ——— | 324.460 (7) | ——— |
| 30 | ——— | 324.104 (2) | ——— | ——— | 330.830 (3) | ——— | ——— | ——— | 309.865 (8) | ——— | ——— | 324.968 (5) | ——— | |
| 31 | 343.936 | (14) | ——— | 322.327 (4) | ——— | 337.259 (2) | ——— | ——— | ——— | 317.944 (6) | ——— | ——— | 329.643 (4) | ——— |
| 33 | 383.361 | (7) | ——— | ——— | 369.134 (1) | ——— | ——— | 358.841 (6) | ——— | ——— | 365.047 (4) | ——— | ——— | (4) |
| 44 | 354.812 | (11) | ——— | ——— | 317.828 (5) | ——— | 337.303 (4) | ——— | ——— | 337.292 (2) | ——— | ——— | 338.561 (1) | ——— |
| 55 | 375.212 | (8) | ——— | ——— | 366.353 (2) | ——— | 371.116 (1) | ——— | ——— | ——— | 354.521 (5) | ——— | ——— | (5) |
| 66 | 309.533 | (21) | 301.387 (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 294.323 (4) | ——— | ——— | 299.859 (2) | ——— | ——— |
| 77 | 445.728 | (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 457.831 (2) | ——— | ——— | 447.755 (2) | ——— | ——— | (2) |
| 81 | 349.527 | (13) | ——— | 344.000 (1) | ——— | ——— | 318.679 (6) | ——— | ——— | 336.564 (3) | ——— | ——— | 342.886 (Bump) | (10) |
| 177 | ——— | 339.424 (1) | ——— | ——— | 364.505 (1) | ——— | ——— | ——— | 373.284 (1) | ——— | ——— | ——— | (9) | |
| Years | |
| Printable Report | |