


| Race Number | Qualifying | Bronze Heat 1 | Silver Heat 1 | Gold Heat 1 | Bronze Heat 2 | Silver Heat 2 | Gold Heat 2 | Bronze Medal | Silver Medal | Gold Medal | |
| 1 | 205.242 | (17) | DNS | ——— | ——— | 206.671 (6) | ——— | ——— | 210.551 (6) | ——— | ——— |
| 5 | 225.670 | (6) | ——— | ——— | 218.858 (4) | ——— | ——— | 223.894 (4) | ——— | ——— | (4) |
| 6 | 244.539 | (1) | ——— | ——— | DNF | ——— | ——— | DQ | ——— | ——— | (6) |
| 8 | 223.604 | (11) | ——— | 216.409 (6) | ——— | ——— | 219.772 (4) | ——— | ——— | 222.372 (4) | ——— |
| 30 | 208.396 | (16) | 213.916 (4) | ——— | ——— | 212.198 (4) | ——— | ——— | 214.411 (4) | ——— | ——— |
| 33 | 213.155 | (14) | 220.425 (2) | ——— | ——— | 217.919 (2) | ——— | ——— | 219.960 (2) | ——— | ——— |
| 37 | 233.444 | (3) | ——— | ——— | 231.128 (2) | ——— | ——— | 234.927 (2) | ——— | ——— | (2) |
| 42 | 224.775 | (8) | ——— | 222.951 (2) | ——— | ——— | 222.064 (3) | ——— | ——— | 222.881 (3) | ——— |
| 43 | 236.114 | (2) | ——— | ——— | 237.904 (1) | ——— | ——— | 241.247 (1) | ——— | ——— | (1) |
| 50 | 224.961 | (7) | ——— | 224.648 (1) | ——— | ——— | 223.528 (1) | ——— | ——— | 226.514 (2) | ——— |
| 56 | 224.385 | (10) | ——— | 222.571 (3) | ——— | ——— | 213.274 (6) | ——— | ——— | 222.300 (5) | ——— |
| 57 | 210.204 | (15) | 214.559 (3) | ——— | ——— | 213.629 (3) | ——— | ——— | 216.817 (3) | ——— | ——— |
| 64 | 224.620 | (9) | ——— | 216.572 (5) | ——— | ——— | 213.687 (5) | ——— | ——— | 216.973 (6) | ——— |
| 66 | 227.805 | (4) | ——— | ——— | 216.203 (5) | ——— | ——— | 222.565 (5) | ——— | ——— | (5) |
| 69 | 203.115 | (18) | 208.309 (5) | ——— | ——— | 206.792 (5) | ——— | ——— | 210.640 (5) | ——— | ——— |
| 88 | 227.029 | (5) | ——— | ——— | 226.478 (3) | ——— | ——— | 234.237 (3) | ——— | ——— | (3) |
| 90 | 222.021 | (12) | ——— | 222.254 (4) | ——— | ——— | 223.257 (2) | ——— | ——— | 228.139 (1) | (7) |
| 94 | 216.224 | (13) | 223.515 (1) | ——— | ——— | 221.410 (1) | ——— | ——— | 224.475 (1) | 216.614 (7) | ——— |
| Years | |
| Printable Report | |