


| Race Number | Qualifying | Heat 1A | Heat 2A | Heat 3A | Gold | |
| 5 | ——— | ——— | ——— | 324.275 (4) | 330.859 (5) | |
| 15 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 39 | ——— | ——— | ——— | 340.035 (3) | 348.902 (4) | |
| 42 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 44 | 349.719 | (2) | 298.066 (4) | 280.849 (4) | DNF | 350.782 (3) |
| 69 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |
| 71 | 357.105 | (1) | 371.225 (1) | 367.035 (2) | 349.982 (1) | 370.224 (1) |
| 75 | 342.437 | (4) | 364.218 (2) | 369.909 (1) | DNS | DNF |
| 352 | 349.219 | (3) | 351.206 (3) | 342.739 (3) | 340.366 (2) | 352.350 (2) |
| Years | |
| Printable Report | |