


| Race Number | Qualifying | Bronze Heat 1 | Silver Heat 1 | Gold Heat 1 | Bronze Heat 2 | Silver Heat 2 | Gold Heat 2 | Bronze Medal | Silver Medal | Gold Medal | |
| 5 | 226.780 | (7) | ——— | 224.309 (2) | ——— | ——— | 222.704 (2) | ——— | ——— | 227.401 (2) | ——— |
| 6 | 239.350 | (1) | ——— | ——— | 241.094 (1) | ——— | ——— | 236.749 (1) | ——— | ——— | 237.557 (1) |
| 8 | 222.286 | (9) | ——— | 226.103 (1) | ——— | ——— | 222.909 (1) | ——— | ——— | 227.482 (1) | ——— |
| 26 | 202.840 | (18) | 198.550 (5) | ——— | ——— | 199.573 (6) | ——— | ——— | 197.267 (6) | ——— | ——— |
| 28 | 227.006 | (6) | ——— | ——— | 223.972 (4) | ——— | ——— | 224.093 (4) | ——— | ——— | 226.744 (4) |
| 30 | 209.875 | (16) | 207.730 (3) | ——— | ——— | 209.391 (3) | ——— | ——— | 206.169 (4) | ——— | ——— |
| 37 | 230.106 | (4) | ——— | ——— | DNS | ——— | ——— | 224.012 (5) | ——— | ——— | 226.647 (5) |
| 42 | 219.339 | (11) | ——— | 219.549 (5) | ——— | ——— | 215.303 (5) | ——— | ——— | 220.132 (3) | ——— |
| 43 | 238.968 | (2) | ——— | ——— | 235.442 (2) | ——— | ——— | 231.636 (2) | ——— | ——— | 231.194 (3) |
| 50 | 218.447 | (12) | ——— | 218.102 (6) | ——— | ——— | 214.770 (6) | ——— | ——— | 217.732 (5) | ——— |
| 56 | 222.408 | (8) | ——— | 219.576 (4) | ——— | ——— | 218.185 (4) | ——— | ——— | 217.056 (6) | ——— |
| 57 | 193.374 | (19) | 196.151 (6) | ——— | ——— | 198.907 (7) | ——— | ——— | 197.136 (7) | ——— | ——— |
| 64 | 215.483 | (13) | DNF | ——— | ——— | 209.336 (4) | ——— | ——— | 207.369 (3) | ——— | ——— |
| 66 | 213.522 | (15) | 208.524 (2) | ——— | ——— | 212.065 (2) | ——— | ——— | 207.376 (2) | ——— | ——— |
| 69 | 204.017 | (17) | 198.630 (4) | ——— | ——— | 199.653 (5) | ——— | ——— | 200.437 (5) | ——— | ——— |
| 75 | 234.814 | (3) | ——— | ——— | 235.367 (3) | ——— | ——— | 231.312 (3) | ——— | ——— | 235.134 (2) |
| 77 | 220.138 | (10) | ——— | 224.196 (3) | ——— | ——— | 218.593 (3) | ——— | ——— | 219.358 (4) | ——— |
| 90 | 228.218 | (5) | ——— | ——— | DQ | ——— | ——— | 219.677 (6) | ——— | ——— | 226.183 (6) |
| 94 | 214.291 | (14) | 216.888 (1) | ——— | ——— | 219.787 (1) | ——— | ——— | 215.512 (1) | 216.625 (7) | ——— |
| Years | |
| Printable Report | |