


| Race Number | Qualifying | Heat 1A | Heat 2A | Heat 3A | Gold | |
| 8 | ——— | ——— | ——— | ——— | 349.960 (6) | |
| 33 | 378.015 | (3) | DNS | 322.794 (6) | DNS | DNS |
| 39 | ——— | ——— | ——— | ——— | 344.453 (8) | |
| 3X | 412.554 | (1) | 393.282 (1) | 399.336 (1) | 406.051 (1) | 407.061 (1) |
| 42 | 365.491 | (4) | 364.660 (3) | 393.124 (2) | 385.245 (2) | 387.839 (2) |
| 44 | 356.169 | (5) | 328.689 (6) | 296.446 (7) | DNS | DNS |
| 69 | ——— | ——— | ——— | ——— | 344.618 (7) | |
| 71 | 346.096 | (6) | 360.553 (4) | 357.137 (4) | DNS | 382.872 (3) |
| 75 | 380.569 | (2) | 379.659 (2) | 378.343 (3) | 375.485 (3) | 382.415 (4) |
| 352 | 292.922 | (7) | 342.730 (5) | 349.908 (5) | DNS | 354.547 (5) |
| Years | |
| Printable Report | |