


| Race Number | Qualifying | Medallion 1C | Bronze Heat 1B | Silver Heat 1A | Bronze Heat 2C | Silver Heat 2B | Gold Heat 2A | Bronze Heat 3C | Silver Heat 3B | Gold Heat 3A | Bronze | Silver | Breitling Gold | |
| 1 | 373.591 | (14) | ——— | 377.545 (2) | ——— | ——— | 334.667 (6) | ——— | ——— | 364.019 (5) | ——— | ——— | 367.327 (4) | ——— |
| 2 | 303.954 | (24) | 282.007 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 273.021 (6) | ——— | ——— | 264.434 (5) | ——— | ——— |
| 4 | 474.143 | (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 464.699 (2) | ——— | ——— | 472.772 (1) | ——— | ——— | 474.305 (2) |
| 5 | 363.374 | (18) | ——— | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— | 312.180 (4) | ——— | ——— | 371.719 (1) | ——— | ——— |
| 7 | 472.792 | (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 446.042 (4) | ——— | ——— | 468.340 (3) | ——— | ——— | 483.062 (1) |
| 8 | 459.191 | (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 11 | 377.625 | (13) | ——— | ——— | DQ | ——— | 378.854 (4) | ——— | ——— | 382.945 (4) | ——— | ——— | 406.768 (2) | ——— |
| 12 | 332.926 | (22) | 324.320 (4) | ——— | ——— | 330.575 (4) | ——— | ——— | 322.392 (3) | ——— | ——— | 350.290 (2) | ——— | ——— |
| 13 | 429.394 | (8) | ——— | ——— | 414.934 (1) | ——— | ——— | 415.277 (7) | ——— | ——— | 410.042 (7) | ——— | ——— | 414.834 (6) |
| 14 | 417.186 | (9) | ——— | ——— | 412.222 (3) | ——— | 410.182 (1) | ——— | ——— | ——— | 404.196 (8) | ——— | ——— | 402.608 (8) |
| 22 | 372.295 | (15) | ——— | 377.400 (3) | ——— | 369.389 (1) | ——— | ——— | ——— | 361.452 (6) | ——— | ——— | 353.662 (7) | ——— |
| 31 | 328.300 | (23) | 325.120 (3) | ——— | ——— | 311.353 (7) | ——— | ——— | 312.170 (5) | ——— | ——— | 311.290 (4) | ——— | ——— |
| 33 | 388.174 | (12) | ——— | ——— | 371.910 (5) | ——— | 383.869 (3) | ——— | ——— | 385.800 (3) | ——— | ——— | 385.852 (3) | ——— |
| 44 | 352.804 | (19) | ——— | 321.625 (5) | ——— | 314.668 (5) | ——— | ——— | 323.612 (2) | ——— | ——— | 314.111 (3) | ——— | ——— |
| 52 | 347.419 | (20) | 345.678 (2) | ——— | ——— | 341.530 (3) | ——— | ——— | ——— | 338.919 (8) | ——— | ——— | 357.850 (6) | ——— |
| 57 | 365.122 | (17) | ——— | 361.295 (4) | ——— | 369.288 (2) | ——— | ——— | ——— | 359.780 (7) | ——— | ——— | 361.764 (5) | ——— |
| 71 | 403.052 | (11) | ——— | ——— | 413.332 (2) | ——— | 367.533 (5) | ——— | ——— | 407.516 (1) | ——— | ——— | ——— | 407.905 (7) |
| 77 | 468.893 | (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 462.088 (3) | ——— | ——— | 467.056 (4) | ——— | ——— | DNF |
| 81 | 345.371 | (21) | 346.486 (1) | ——— | ——— | 314.284 (6) | ——— | ——— | 338.003 (1) | ——— | ——— | ——— | 307.406 (8) | ——— |
| 86 | 452.903 | (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 420.933 (5) | ——— | ——— | 424.994 (5) | ——— | ——— | 424.517 (4) |
| 105 | 437.551 | (7) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 415.500 (6) | ——— | ——— | 418.232 (6) | ——— | ——— | 418.746 (5) |
| 114 | 367.780 | (16) | ——— | 413.522 (1) | ——— | ——— | DNF | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 232 | 473.404 | (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 469.754 (1) | ——— | ——— | 472.132 (2) | ——— | ——— | 473.816 (3) |
| 911 | 411.247 | (10) | ——— | ——— | 408.308 (4) | ——— | 406.490 (2) | ——— | ——— | 403.014 (2) | ——— | ——— | 407.457 (1) | ——— |
| 2008 |
| Races |
| Race Winners |
| New Records |
| Existing Records |
| Cuts |
| Race Classes |
| Formula One |
| Biplane |
| Sport |
| T-6 |
| Jet |
| Unlimited |
| Links |
| RARA Home |
| Report Home |
| Timing the Races |
| Other Sites |
| Daily Schedules |
| Sunday - Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Years | |
| Printable Report | |