


| Race Number | Qualifying | Medallion 1C | Bronze Heat 1B | Silver Heat 1A | Bronze Heat 2C | Silver Heat 2B | Gold Heat 2A | Bronze Heat 3C | Silver Heat 3B | Gold Heat 3A | Bronze | Silver | Breitling Gold | |
| 1 | 371.030 | (18) | ——— | 366.427 (4) | ——— | (2) | ——— | ——— | 373.933 (2) | ——— | ——— | ——— | DNS | ——— |
| 2 | 303.467 | (28) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 280.516 (8) | ——— | ——— |
| 5 | 448.950 | (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (5) | ——— | ——— | 432.004 (6) | ——— | ——— | DNF |
| 7 | 450.607 | (4) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (4) | ——— | ——— | DNF | ——— | ——— | ——— |
| 8 | 451.387 | (3) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (3) | ——— | ——— | 452.903 (2) | ——— | ——— | DQ |
| 9 | 346.508 | (24) | 357.512 (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 379.049 (1) | ——— | ——— | ——— | 370.854 (5) | ——— |
| 00 | 353.129 | (23) | 351.302 (2) | ——— | ——— | (4) | ——— | ——— | 324.828 (5) | ——— | ——— | ——— | 308.834 (9) | ——— |
| 11 | 359.441 | (22) | DQ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 359.412 (1) | ——— | ——— |
| 13 | 433.837 | (9) | ——— | ——— | 368.947 (6) | ——— | (5) | ——— | ——— | 405.444 (1) | ——— | ——— | ——— | 421.865 (5) |
| 14 | 399.198 | (14) | ——— | 398.326 (1) | ——— | ——— | (6) | ——— | ——— | DNS | ——— | 389.295 (Bump) | 387.140 (4) | ——— |
| 18 | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 333.696 (3) | ——— | ——— | |
| 19 | 308.533 | (27) | 307.640 (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 307.758 (7) | ——— | ——— |
| 21 | 413.259 | (10) | ——— | ——— | 390.765 (4) | ——— | (3) | ——— | ——— | 395.490 (4) | ——— | ——— | 401.229 (1) | ——— |
| 22 | 373.376 | (17) | ——— | 365.926 (5) | ——— | (3) | ——— | ——— | 365.711 (3) | ——— | ——— | ——— | 360.165 (7) | ——— |
| 23 | 365.911 | (20) | ——— | DNS | ——— | (7) | ——— | ——— | 364.753 (4) | ——— | ——— | ——— | 359.736 (8) | ——— |
| 31 | 342.681 | (25) | 321.916 (4) | ——— | ——— | (6) | ——— | ——— | 321.682 (7) | ——— | ——— | 329.795 (5) | ——— | ——— |
| 33 | 382.829 | (16) | ——— | 383.887 (3) | ——— | (1) | ——— | ——— | ——— | 346.140 (6) | ——— | ——— | 367.706 (6) | ——— |
| 38 | 410.757 | (12) | ——— | ——— | DQ | ——— | ——— | ——— | ——— | DNS | ——— | ——— | ——— | ——— |
| 44 | 365.469 | (21) | 322.059 (3) | ——— | ——— | (5) | ——— | ——— | 322.585 (6) | ——— | ——— | 330.774 (4) | ——— | ——— |
| 57 | 366.791 | (19) | ——— | DQ | ——— | ——— | ——— | ——— | DNS | ——— | ——— | 351.763 (2) | ——— | ——— |
| 77 | 452.276 | (2) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (2) | ——— | ——— | 446.626 (3) | ——— | ——— | 478.394 (1) |
| 81 | 340.070 | (26) | 317.085 (5) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | 319.378 (6) | ——— | ——— |
| 86 | 446.972 | (6) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (6) | ——— | ——— | 418.717 (7) | ——— | ——— | 433.950 (2) |
| 99 | 437.254 | (8) | ——— | ——— | 409.952 (2) | ——— | (1) | ——— | ——— | ——— | 432.021 (5) | ——— | ——— | 432.039 (4) |
| 105 | 438.195 | (7) | ——— | ——— | 424.698 (1) | ——— | ——— | (7) | ——— | ——— | 432.469 (4) | ——— | ——— | 432.245 (3) |
| 114 | 411.493 | (11) | ——— | ——— | 392.488 (3) | ——— | (2) | ——— | ——— | 404.588 (2) | ——— | ——— | ——— | 400.280 (6) |
| 224 | 397.550 | (15) | ——— | 392.943 (2) | ——— | ——— | (7) | ——— | ——— | 366.296 (5) | ——— | ——— | 388.872 (3) | ——— |
| 232 | 472.843 | (1) | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | (1) | ——— | ——— | 470.055 (1) | ——— | ——— | DNF |
| 911 | 402.801 | (13) | ——— | ——— | 387.074 (5) | ——— | (4) | ——— | ——— | 396.154 (3) | ——— | ——— | 394.862 (2) | ——— |
| 2007 |
| Races |
| Race Winners |
| New Records |
| Existing Records |
| Cuts |
| Race Classes |
| Formula One |
| Biplane |
| Sport |
| T-6 |
| Jet |
| Unlimited |
| Links |
| RARA Home |
| Report Home |
| Timing the Races |
| Other Sites |
| Daily Schedules |
| Sunday - Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Years | |
| Printable Report | |